サービスの紹介: ホームページ制作・運営料金表
| BIZLOG CMS Standard: PC | BIZLOG CMS Standard: PC & Mobile | |
|---|---|---|
| 契約期間 | 5年間 | 5年間 |
| 初期費用 | 今なら無料!! 105,000円 | 今なら無料!! 210,000円 |
| 月額費用(分割) | 15,000円 〜 | 30,000円 〜 |
| 月額ホスティング費用 ※1 | 3,150円〜 | 3,150円〜 |
| ドメイン年間維持費用 ※2 | 10,000円/ 年 | 10,000円/ 年 |
- ※1 申し込み月の翌月からお支払いが発生します。
- ※2 初年度は無料。次年度から毎年発生いたします。
- ※表示価格はすべて税込です。
| BIZLOG CMS Light: 5 | BIZLOG CMS Light: 10 | BIZLOG CMS Light: 15 | |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 初期費用 | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
| 月額費用 ※1 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| ドメイン年間維持費用 ※2 | 10,000円/ 年 | 10,000円/ 年 | 10,000円/ 年 |
| 年間合計金額 | 235,000円 | 355,000円 | 475,000円 |
- ※1 申し込み月の翌月からお支払いが発生します。
- ※2 初年度は無料。次年度から毎年発生いたします。
- ※表示価格はすべて税込です。
- ※BIZLOG CMS Lightのオプション機能をご利用いただいているお客様は、月額費用にオプション価格が追加されます。
| 追加メールアカウント(5メールアドレス) | 2625円 |
|---|---|
| セキュリティメールアカウント(5メールアドレス) | 5250円 |

